Top 100 website ngành công nghiệp in 3D

Các website liên quan đến lĩnh vực in 3D được xếp dưới đây căn cứ theo số liệu thống kê Alexa 2012.

No

PR

Domain

Lượng truy cập/ngày

Gía trị  Phân loại

Google indexed pages

1 7 autodesk.com 264,740 $33,092,500 Thiết kế mô hình 3D 2,180,000
2 7 blender.org 83,080 $10,385,000 Thiết kế mô hình 3D 1,480,000
3 3 turbosquid.com 79,980 $9,997,500 Thiết kế mô hình 3D 1,010,000
4 7 3ds.com 47,740 $5,967,500 Thiết kế mô hình 3D 231,000
5 6 shapeways.com 40,300 $5,037,500 Dịch vụ in 3D 3,000,000
6 4 solidworks.com 39,060 $4,882,500 Thiết kế mô hình 3D 1,010,000
7 5 3dtotal.com 37,820 $4,727,500 3D Models Database 1,180,000
8 7 makerbot.com 35,340 $4,417,500 Máy in 3D 26,400
9 3 thingiverse.com 33,294 $4,161,750 3D Models Database 360,000
10 6 reprap.org 20,460 $2,557,500 Máy in 3D 423,000
11 6 grabcad.com 20,336 $2,542,000 3D Models Database 7,020,000
12 7 the3dstudio.com 18,786 $2,348,250 Thiết kế mô hình 3D 17,100,000
13 6 rhino3d.com 15,934 $1,991,750 Thiết kế mô hình 3D 288,000
14 6 123dapp.com 10,602 $1,325,250 Thiết kế mô hình 3D 272,000
15 6 ponoko.com 10,354 $1,294,250 Dịch vụ in 3D 75,300
16 5 cubify.com 9,920 $1,240,000 Máy in 3D 4,830
17 6 objet.com 9,858 $1,232,250 Máy in 3D 7,600
18 4 sculpteo.com 9,300 $1,162,500 Dịch vụ in 3D 367,000
19 1 omote3d.com 7,936 $992,000 in ảnh 3D 6
20 0 formlabs.com 7,750 $968,750 Máy in 3D 1
21 7 materialise.com 7,626 $953,250 3DP Service + software 11,600
22 7 3dsystems.com 7,254 $906,750 Máy in 3D 3,880
23 5 creaform3d.com 7,006 $875,750 Máy scan 3D 4,330
24 5 ultimaker.com 6,882 $860,250 Máy in 3D 12,300
25 6 3dvia.com 6,820 $852,500 3D Models Database 1,080,000
26 3 stratasys.com 5,456 $682,000 Máy in 3D 3,620
27 5 zcorp.com 5,394 $674,250 Máy in 3D 9,940
28 4 exchange3d.com 5,332 $666,500 Thiết kế mô hình 3D 7,320,000
29 5 sketchfab.com 4,898 $612,250 3D Models Database 11,400
30 3 solidoodle.com 4,898 $612,250 Máy in 3D 440
31 6 3dconnexion.com 4,836 $604,500 3D Accessories 15,200
32 5 3dtin.com 4,216 $527,000 Thiết kế mô hình 3D 548
33 5 printrbot.com 4,092 $511,500 Máy in 3D 1,080
34 5 bitsfrombytes.com 4,092 $511,500 Máy in 3D 23,600
35 4 keyshot.com 4,030 $503,750 Thiết kế mô hình 3D 11,400
36 4 pp3dp.com 3,906 $488,250 Máy in 3D 14,400
37 5 alibre.com 3,782 $472,750 Thiết kế mô hình 3D 16,000
38 4 tinkercad.com 3,162 $395,250 Thiết kế mô hình 3D 369,000
39 5 david-laserscanner.com 2,728 $341,000 3D Scanner 10,400
40 5 dimensionprinting.com 2,418 $302,250 Máy in 3D 760
41 5 atirapid.com 2,418 $302,250 Rapid prototyping 1
42 5 cheetah3d.com 2,232 $279,000 Thiết kế mô hình 3D 48,300
43 5 n-e-r-v-o-u-s.com 2,232 $279,000 Thiết kế mô hình 3D 6,180
44 6 fabathome.org 2,108 $263,500 Máy in 3D 11,200
45 5 3dprintshow.com 1,984 $248,000 Events 158
46 4 buildlog.net 1,860 $232,500 3D Print Accessories 13,000
47 5 mcortechnologies.com 1,798 $224,750 Máy in 3D 5,910
48 5 quickparts.com 1,798 $224,750 Tạo mẫu nhanh 5,340
49 4 javelin-tech.com 1,736 $217,000 Tạo mẫu nhanh 5,860
50 4 wings3d.com 1,674 $209,250 3D modeling 1,570
51 5 solidcam.com 1,488 $186,000 Thiết kế mô hình 3D 2,870
52 5 netfabb.com 1,488 $186,000 Phần mềm vẽ 3D 1,960
53 5 mojo3dprinting.com 1,426 $178,250 Máy in 3D 46
54 4 freshfiber.com 1,426 $178,250 Thiết kế mô hình 3D 293
55 3 3dprint-uk.co.uk 1,426 $178,250 3D printing service 27
56 3 b9creator.com 1,364 $170,500 Máy in 3D 840
57 5 3shape.com 1,364 $170,500 Thiết kế mô hình 3D 614
58 5 makergear.com 1,364 $170,500 3D Print Accessories 313
59 4 kraftwurx.com 1,364 $170,500 Dịch vụ in 3D 740,000
60 4 reprapcentral.com 1,302 $162,750 3D Print Accessories 29,800
61 4 ems-usa.com 1,240 $155,000 Máy in 3D 845
62 6 renishaw.com 1,240 $155,000 Tạo mẫu nhanh 346,000
63 4 reprappro.com 1,240 $155,000 Bán máy in 3D 33
64 5 3dprintingsystems.com 1,178 $147,250 Bán máy in 3D 1,530
65 3 solidconcepts.com 1,178 $147,250 Tạo mẫu nhanh 517
66 3 makible.com 1,178 $147,250 Máy in 3D 85
67 5 freedomofcreation.com 1,116 $139,500 Thiết kế mô hình 3D 1,570
68 3 makibox.com 1,116 $139,500 Máy in 3D 2,480
69 3 ultimachine.com 1,116 $139,500 3D Print Accessories 1,430
70 3 voxeljet.de 1,116 $139,500 Tạo mẫu nhanh 438
71 6 geomagic.com 1,116 $139,500 Thiết kế mô hình 3D 6,330
72 5 rapidform.com 1,116 $139,500 Thiết kế mô hình 3D 1,250
73 0 botmill.com 1,116 $139,500 Máy in 3D 10,700
74 2 weistek.net 1,116 $139,500 Máy in 3D 4,780
75 5 replicat.org 1,116 $139,500 3D printing program 85
76 6 eos.info 1,054 $131,750 Tạo mẫu nhanh 2,070
77 5 redeyeondemand.com 992 $124,000 Tạo mẫu nhanh 725
78 5 digitalforming.com 992 $124,000 online 3D customization 97
79 6 bathsheba.com 930 $116,250 Thiết kế mô hình 3D 587
80 3 star-prototype.com 930 $116,250 Tạo mẫu nhanh 223
81 4 lulzbot.com 930 $116,250 Máy in 3D 2,030
82 4 uprint3dprinting.com 930 $116,250 Máy in 3D 55
83 5 inition.co.uk 868 $108,500 Kỹ thuật ngược 999
84 5 myrobotnation.com 868 $108,500 Dịch vụ in 3D 25,600
85 4 reconstructme.net 806 $100,750 Phần mềm scan 3D 621
86 4 impression-3d.com 806 $100,750 Dịch vụ in 3D 189
87 5 fortus.com 806 $100,750 Máy in 3D 156
88 2 deezmaker.com 806 $100,750 Máy in 3D 110
89 6 organovo.com 744 $93,000 Máy in 3D sinh học 98
90 4 slic3r.org 744 $93,000 Thiết kế mô hình 3D 37
91 5 openscad.org 744 $93,000 Thiết kế mô hình 3D 1
92 4 makie.me 682 $85,250 Đồ chơi được in 3D 10,900
93 4 artec3d.com 682 $85,250 Máy scan 3D 585,000
94 4 goengineer.com 682 $85,250 Máy in 3D 1,360
95 4 proto3000.com 682 $85,250 Máy in 3D 370
96 5 envisiontec.com 620 $77,500 Máy in 3D 244
97 2 mixshop.com 620 $77,500 Máy in 3D 637
98 1 mbot3d.com 620 $77,500 Máy in 3D 86
99 3 protoparadigm.com 620 $77,500 3DP accessories shop 151,000
100 4 filabot.com 620 $77,500 Vật liệu in 3D 143
Rate this post
Bạn cũng có thể thích
Gửi ý kiến

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Contact Me on Zalo